Home » Products » Biocontrol Agrícola » Biofungicidas » FUNCTIVE
Efecto fungicida natural con grandes resultados.
Fortalece las estructuras celulares y mejora la tolerancia al estrés abiótico.
Fácil aplicación.
Compatible con otros productos.
Es apto para todo tipo de cultivos.
No produce residuos.
Certificado bajo la normativa de agricultura ecológica por BCS.
Es un producto con efecto fungicida, que mitiga los efectos de la necrosis celular del limbo foliar causada por la diseminación de las hifas de los hongos en las células vegetales. Tiene un efecto preventivo y curativo sobre los cultivos.
Functive representa la solución natural y eficaz para proteger los cultivos de enfermedades fúngicas sin comprometer la calidad ni la seguridad de la producción.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (p/p)
100 % Lecitinas.
FORMATO:
1L, 5L, 10L, 20L, 200L, 1000L
| Cultivo | Target | Dosis (mL/hL) | Nº Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Árboles frutales (Manzano, Melocotonero) | Oídio (Podosphaera leucotricha), Lepra del melocotonero (Taphrina deformans) |
75 | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH03 hasta BBCH79 |
| Grosella | Oídio (Microsphaera grossulariae) | 200 | Entre 2 y 4 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH85 |
| Hortícolas como pepino | Oídio (Podosphaera xanthii) | 150 | Entre 2 y 6 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89 |
| Lechuga | Oídio (Erysiphe cichoracearum) | 150 | 2 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89 |
| Canónigos | Oídio (Erysiphe polygaga) | 150 | 1 aplicación entre BBCH10 y BBCH89 |
| Tomate | Tizón tardío (Phytophthora infestans) | 150 | Entre 2 y 6 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89 |
| Endivia | Alternaria (Alternaria cichorii) | 150 | Entre 2 y 6 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89 |
| Ornamentales, especialmente rosas | Oídio y otras enfermedades fúngicas | 75 | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89 |
| Viñas | Oídio (Plasmopara viticola, Erysiphe necator) | 75 | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH11 hasta BBCH85 |
| Fresa, Frambuesa | Oídio y otras enfermedades fúngicas (Podosphaera aphanis, Phytophthora fragariae) |
200 | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89 |
| Patata | Tizón tardío (Phytophthora infestans) | 200 | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH90 |
| Zanahoria | Oídio (Leveillula taurica) | 200 | 4 aplicaciones desde BBCH19 hasta BBCH90 |
* La lecitina de soja no se vende como un producto fitosanitario, pero es útil para la protección de los cultivos.
Los usos que se presentan a continuación están de acuerdo con el Reglamento de ejecución (UE) n°2015/1116, por el que se aprueba la sustancia básica Lecitina de soja.
* No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina o ácida.
* Rovensa Next es una unidad de negocio global que ofrece soluciones para la agricultura en todo el mundo. La información compartida aquí puede variar dependiendo de la geografía. Para confirmar que el producto está disponible en su país o en caso de cualquier duda o para obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros a través del formulario proporcionado. Muchas gracias.
Estamos contigo.
"*" señala los campos obligatorios
Cómo podemos ayudarte: