Home » Products » Bionutrición Agrícola » Bioestimulantes » Wiibio
Contribuye a la mejora de la microbiota del suelo, al aumentar los microorganismos de la rizosfera.
Se ha demostrado que los coformulantes específicos y el calcio mejoran aún más la eficacia del producto.
Mejora y protege el sistema radicular.
Desbloquea nutrientes confinados (por ejemplo: fósforo).
Aumentar la eficiencia en el uso de nutrientes (por ejemplo: hierro).
Mejores rendimientos, mejor calidad de la fruta y genera más rentabilidad.
En suelos de baja fertilidad tiene un efecto sinérgico cuando se aplica con productos mejoradores del mismo.
La cepa de Wiibio se combina con materia orgánica y sustancias rizogénicas enriquecidas con calcio, que actúan como promotores y potenciadores naturales del crecimeinto y del desarrollo de las plantas, mejorando el rendimiento, la calidad y por tanto la rentabilidad de los cultivos.
| Fertirrigación | DOSIS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Hortícolas de flor | 5 – 10 l/ha | 2 – 3 aplicaciones, 10 días después del trasplante con la dosis más alta, luego repetidas 14 días después de la primera aplicación con la dosis más baja |
| Hortícolas de hoja | 5 l/ha | 2 – 4 aplicaciones, cada 7 días, primera aplicación 10 días después de la emergencia o trasplante |
| Patatas, Raíces y Tubérculos | 5 – 10 l/ha | 1 – 2 aplicaciones, en emergencia y 14 – 21 días después, cuando los tallos miden 10 – 15 cm |
| Frutales y viñas | 10 – 20 l/ha | 2 – 3 aplicaciones, intervalos de 14 – 21 días; en la brotación (brote de hojas en cultivos tropicales), etapa vegetativa media y una aplicación poscosecha. Para la aplicación poscosecha utilizar la dosis más alta |
| Ornamentales | 5 l/ha | 1 aplicación, 10 días después de la siembra |
| Aplicación al suelo | DOSIS | OBSERVACIONES |
| Dosis generales | 10 – 15 l/ha | 1 – 2 aplicaciones desde las primeras etapas del ciclo, la aplicación posterior debe ser 10 – 14 días después de la primera aplicación con la dosis más baja |
| Cereales y Legumbres | 5 – 10 l/ha | 1 aplicación en pre-emergencia o, alternativamente, si es de rápida germinación se puede aplicar directamente sobre la semilla |
| Cultivos perennes | 10 – 20 l/ha | 2 o más aplicaciones con un intervalo de 14 a 21 días: en el momento de la brotación (brote de hojas en cultivos tropicales) y etapa vegetativa media o durante la brotación de raíz |
*Se recomienda no mezclar con agroquímicos ni fitosanitarios durante la aplicación.
Estamos contigo.
"*" señala los campos obligatorios
Cómo podemos ayudarte: